Prestations de services pour la MOA, la MOE et les entreprises du BTP
- Modélisation de maquettes numériques du site existant sur le logiciel Revit | AIRBUS Defense & Space | Assistance technique, 2011-17
- Gestion de base de données et space management | AIRBUS Aircraft | Gestion du patrimoine bâti dans un processus BIM, 2014-16
- Modélisation de maquettes numériques (architecture-électricité-CVC) pour l’extension de l’usine DEBITEX à Brive, avec une formation intra-entreprises pour la mise en oeuvre du BIM en interne et l’utilisation du logiciel Revit | APC Architectes, Allez&Cie, ClimEnergie | Formation et Production BIM, 2019-20
- Mise en place de la stratégie BIM pour la gestion exploitation/maintenance d’un campus universitaire et accompagnement pour une opération pilote en BIM : le Bâtiment Numérique (7000m²) | Collaboration avec Bernard FERRIES pour l’ISAE-SUPAERO | AMO BIM, 2019-21
- Assistance à la première opération BIM d’un MOA : projet de 45 logements sociaux à St Martin du Touch | Collaboration avec Bernard FERRIES pour PROMOLOGIS Habitat | AMO BIM, 2019-21
- Modélisation de façades existantes pour leur rénovation à partir de nuages de points, incluant la production de plans EXE et de quantitatifs pour le chantier | Entreprise MARTEAU | Conseil, Assistance technique et Production BIM, 2019
- Numérisation du cloître de l’Abbaye de Souillac au laser 3D et réalisation de maquettes numériques en LOD 300 | Mairie de Souillac | Conseil, Assistance technique et Production BIM, 2020
- Coordination technique et production de maquettes numériques en LOD 450 de 7 lots d’entreprises de second-oeuvre pour le projet de Restaurant et de Bureaux Amédée St Germain à Bordeaux | Groupement CEA, mandataire ROUDIE PEINTURE | Conseil, Assistance technique et Production BIM, 2020
- Production de maquettes numériques de bâtiments existants à partir de nuages de points pour l’exploitation et la maintenance | Collaboration avec AC ENVIRONNEMENT pour le bailleur social DYNACITÉ | Gestion du patrimoine bâti dans un processus BIM, 2020
Formation aux outils et aux processus BIM
- Technicien d’études du bâtiment et BIM Modeleurs | Compagnons du Tour de France, Fédération Compagnonnique, Plaisance du Touch
- Master Spécialisé Management de Projets de Construction BIM | CESI Ecole d’Ingénieurs Bordeaux
- Ingénieurs en Génie Civil, apprentissage des outils de conception BIM | Institut National des Sciences Appliquées, Toulouse
- Ingénieur en génie civil, apprentissage des concepts du processus BIM | Université Paul Sabatier UPSITECH
- Master 2 en animation et design, formation en animation et rendu sur 3DS Max | Université Jean Jaurès à Toulouse ISCID à Montauban.
- Formation continue | Ecole supérieur des travaux publics et des ponts
- Diplôme Universitaire Gestion de chantier au sein du processus BIM | Université de Perpignan et la Fédération Française du Bâtiment Occitanie
- Formation sur Revit et les processus BIM | IFRB Occitanie
- Formation sur Revit Architecture et Revit MEP | Prodware
- Dessinateurs du bâtiment, collaborateurs d’architectes | AP Formation